MSR 3 1200
120 × 64,5-130,5 × 80

| Technische Parameter | Wert |
|---|---|
| Anzahl der Motoren: | 2 |
| Verstellbare Höhe (mit Tischplatte): | 645 – 1305 mm |
| Anzahl der Segmente: | 3 |
| Tischplattenstärke: | 25 mm, ABS 2 mm |
| Maximale Belastung (Tragfähigkeit): | 60 kg (bei gleichmäßiger Belastung) |
| Hubgeschwindigkeit: | 35 mm/s |
| Verpackungsmaße (ohne Tischplatte): | 1195 × 265 × 115 mm |
| Gewicht (mit Tischplatte): | 48 – 56 kg |
Anzahl der Produkte: 8
Sortierung: